施工実績
資料ダウンロード
主な施工実績一覧表(2002年9月~2022年12月)
ノボタン防水施工実績
2002年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
文苑モデルRC住宅ベランダ防水工事 | 北海道釧路市 | 2002年 9月 | 45 | direct |
T邸RC住宅屋上防水緑化改修工事 | 群馬県前橋市 | 2002年 10月 | 136 | ecotop(basic) |
アトリアム吹上屋上防水緑化工事 | 愛知県名古屋市 | 2002年 10月 | 400 | ecotop(basic) |
T邸RC住宅屋上屋上防水工事 | 群馬県前橋市 | 2002年 10月 | 103 | direct.・g |
K邸RC住宅屋上防水緑化工事 | 東京都世田谷区 | 2002年 11月 | 79 | ecotop(basic) |
13 | direct.・g | |||
Mコーポ屋上防水工事 | 神奈川県川崎市 | 2002年 11月 | 387 | direct.・g |
Rニの沢中庭防水工事 | 群馬県前橋市 | 2002年 11月 | 43 | ecotop(basic) |
N邸RC住宅屋上防水緑化工事 | 群馬県吾妻郡 | 2002年 11月 | 132 | ecotop(basic) |
S邸RC住宅屋上防水緑化工事 | 埼玉県埼玉市 | 2002年 11月 | 96 | ecotop(basic) |
株式会社K建設本社屋上防水緑化工事 | 愛知県幡豆郡 | 2002年 11月 | 78 | basic |
2003年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
MSビル屋上防水工事 | 神奈川県相模原市 | 2003年 3月 | 175 | direct |
Mマンション屋上防水工事 | 香川県高松市 | 2003年 3月 | 411 | direct |
株式会社A組屋上防水工事 | 東京都八王子市 | 2003年 5月 | 244 | direct |
O邸RC住宅新築屋上防水工事 | 東京都世田谷区 | 2003年 5月 | 218 | direct.・g |
株式会社H組屋上防水改修工事 | 岩手県一関市 | 2003年 5月 | 428 | ecotop(basic) |
10 | basic | |||
126 | direct.・g | |||
28 | direct | |||
S邸RC住宅屋上防水緑化工事 | 群馬県前橋市 | 2003年 5月 | 92 | ecotop(basic) |
NS屋上防水工事 | 北海道札幌市 | 2003年 6月 | 585 | restore |
ヒューム管防水工事 | 愛知県岡崎市 | 2003年 6月 | 41 | basic |
株式会社M本社ビル屋上防水改修工事 | 長野県駒ヶ根市 | 2003年 7月 | 301 | direct |
N邸RC住宅新築屋上防水緑化工事 | 滋賀県長浜市 | 2003年 8月 | 41 | ecotop(basic) |
4 | basic | |||
店舗N屋根防水改修工事 | 愛知県西尾市 | 2003年 8月 | 323 | basic |
O邸RC住宅屋上防水改修緑化工事 | 愛知県幸田町 | 2003年 8月 | 74 | ecotop(basic) |
M邸RC住宅屋上防水改修工事 | 愛知県岡崎市 | 2003年 8月 | 95 | basic |
K外科医院屋上防水工事 | 群馬県前橋市 | 2003年 8月 | 224 | direct.・g |
Kマンション屋上防水工事 | 愛知県小牧市 | 2003年 8月 | 317 | direct |
G学園屋上防水緑化工事 | 群馬県高崎市 | 2003年 8月 | 155 | ecotop(basic) |
H邸RC住宅屋上防水改修工事 | 長野県岡谷市 | 2003年 8月 | 56 | direct.・g |
KIソシアP1.P2屋上防水改修工事 | 愛知県春日井市 | 2003年 8月 | 898 | direct |
T邸RC住宅屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2003年 9月 | 166 | direct |
名古屋コミニ専門学校屋上緑化工事 | 愛知県名古屋市中区 | 2003年 9月 | 198 | ecotop(basic) |
SKハイツ屋上防水改修工事 | 神奈川県川崎市 | 2003年 10月 | 145 | direct.・g |
Fビル屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2003年 10月 | 137 | direct |
S文京M屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2003年 10月 | 439 | direct.・g |
SⅡ屋上防水改修工事 | 神奈川県海老名市 | 2003年 10月 | 477 | direct |
Dビル屋上防水工事 | 愛知県岡崎市 | 2003年 11月 | 135 | ecotop |
SK屋上防水工事 | 長野県下諏訪町 | 2003年 11月 | 286 | direct.・g |
GEM大坪屋上防水工事 | 愛知県名古屋市緑区 | 2003年 12月 | 227 | direct |
2004年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
Sマンション新築屋上防水緑化工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 1月 | 266 | ecotop(basic) |
601 | direct.・g | |||
Sマンション新築屋上防水緑化工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 1月 | 213 | ecotop(basic)/direct |
A邸RC住宅屋上防水工事 | 神奈川県横須賀市 | 2004年 1月 | 114 | direct |
銀行大府支店ATM屋上防水工事 | 愛知県大府市 | 2004年 1月 | 18 | direct |
M研究所屋上及び壁防水工事 | 長野県箕輪町 | 2004年 3月 | 178 | direct.・g |
Nマンション新築屋上防水工事 | 愛媛県新居浜市 | 2004年 3月 | 131 | direct.・g |
SH屋上防水工事 | 東京都八王子市 | 2004年 4月 | 223 | direct |
S団地屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2004年 4月 | 148 | direct |
Oマンション屋上防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2004年 4月 | 357 | direct.・g |
Mマンション屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2004年 4月 | 111 | direct.・g |
H株式会社本社屋上防水緑化工事(1期) | 愛知県新川町 | 2004年 5月 | 508 | direct/ecotop(basic) |
K信用組合屋上防水工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 5月 | 489 | direct |
P渋谷上山町屋上防水工事 | 東京都渋谷区 | 2004年 5月 | 457 | direct |
株式会社M製作所屋上防水改修工事 | 山梨県勝山村 | 2004年 6月 | 13,638 | restore/direct |
Oビジネスホテル屋上防水改修工事 | 群馬県太田市 | 2004年 6月 | 343 | direct |
株式会社H組本社増築屋上防水緑化工事 | 岩手県一関市 | 2004年 6月 | 70 | ecotop(basic) |
M甲府分譲マンション屋上緑化工事 | 山梨県甲府市 | 2004年 6月 | 321 | ecotop(basic) |
Y邸RC住宅屋上防水工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 7月 | 146 | direct.・g |
吉良町商工会議所防水改修工事 | 愛知県吉良町 | 2004年 7月 | 297 | direct |
Tビル屋上防水緑化工事 | 沖縄県読谷村 | 2004年 7月 | 110 | ecotop(basic)/direct・g |
株式会社S名古屋支店屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2004年 7月 | 762 | direct・g |
Uビル屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2004年 7月 | 109 | direct |
T賃貸マンション屋上防水工事 | 愛知県津島市 | 2004年 7月 | 142 | direct |
銀行Y支店屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2004年 8月 | 946 | direct.・g |
銀行ATM4ヶ所屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2004年 8月 | 96 | direct.・g |
Eビル屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2004年 8月 | 556 | direct |
T社宅3F.5F屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2004年 8月 | 996 | basic/direct |
H社宅屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2004年 8月 | 320 | direct |
I邸RC住宅地下防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2004年 8月 | 175 | ecotop/basic |
K事務所住宅屋上防水緑化工事 | 沖縄県具志川市 | 2004年 8月 | 63 | ecotop(basic)/basic |
Mコーポ屋上防水改修工事 | 埼玉県入間郡 | 2004年 8月 | 222 | direct.・g |
0邸RC住宅ベランダ防水工事 | 愛知県岡崎市 | 2004年 8月 | 33 | ecotop |
N会計事務所屋上防水緑化改修工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 9月 | 178 | ecotop(basic)/basic |
S邸RC住宅ベランダ防水改修工事 | 愛知県吉良町 | 2004年 9月 | 12 | direct.・g |
S団地(2棟)屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2004年 10月 | 348 | direct |
Hマンション屋上防水改修工事 | 横浜市栄区小山台 | 2004年 10月 | 1,274 | direct |
C自動車学校屋上防水改修工事 | 東京都調布市 | 2004年 10月 | 380 | direct |
K旅館屋上防水改修工事 | 愛知県幡豆郡 | 2004年 10月 | 485 | direct |
多治見SHマンション屋上防水改修 | 愛知県多治見市 | 2004年 11月 | 528 | direct |
H邸RC住宅ベランダ防水改修工事 | 愛知県吉良町 | 2004年 11月 | 38 | ecotop(basic)/direct |
N眼科屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 11月 | 469 | direct.・g |
Kビル八王子屋上防水工事 | 東京都八王子市 | 2004年 11月 | 244 | basic |
S邸RC住宅屋上防水緑化工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 11月 | 182 | direct |
T不動産屋上防水緑化工事 | 群馬県前橋市 | 2004年 11月 | 200 | ecotop(basic)/direct |
S茅ヶ崎屋上防水改修工事 | 横浜市都築区 | 2004年 11月 | 629 | direct |
NCコーポ植田屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2004年 11月 | 893 | direct |
吾川村防災センター屋上防水改修工事 | 高知県吾川郡 | 2004年 12月 | 259 | restore/direct |
Zマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県泉区 | 2004年 12月 | 888 | direct |
2005年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
N邸RC住宅屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2005年 1月 | 121 | direct.・g |
Eビル屋上防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2005年 1月 | 764 | direct.・g |
H宿舎地下防水工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 2月 | 89 | basic |
Hマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2005年 2月 | 403 | direct |
O発電所屋上防水改修工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 3月 | 125 | direct |
K工務店自宅地下防水工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 3月 | 120 | basic |
K職員住宅屋上防水改修工事 | 熊本県熊本市黒髪 | 2005年 3月 | 178 | direct |
Sマンション屋上防水工事 | 愛知県一宮市 | 2005年 3月 | 134 | direct |
Bビル屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2005年 3月 | 138 | basic |
Yマンション屋上防水改修工事 | 東京都多摩市 | 2005年 3月 | 376 | basic |
S分譲住宅屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2005年 3月 | 291 | direct |
DHビル屋上防水改修工事 | 静岡市静閑町 | 2005年 4月 | 92 | basic/direct |
Kマンション屋上防水工事 | 岩手県一関市 | 2005年 4月 | 293 | direct |
K邸RC住宅屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 4月 | 110 | direct.・g |
B養護学校屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 5月 | 721 | direct.・g |
Tハイツ屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 5月 | 184 | direct.・g |
Nビル新築屋上防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2005年 5月 | 219 | direct.・g |
N組屋上防水改修工事 | 山口県周南市 | 2005年 5月 | 179 | direct.・g |
Y邸RC住宅屋上防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2005年 5月 | 88 | direct |
K工務店2RC自宅地下防水工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 5月 | 147 | basic |
H株式会社本社屋上防水緑化工事(2期) | 愛知県新川町 | 2005年 5月 | 1,370 | direct/ecotop(basic) |
K建設モデル事務所屋上防水工事 | 千葉県千葉市 | 2005年 7月 | 113 | basic/direct |
(株)K本社屋上防水改修工事 | 愛知県安城市 | 2005年 7月 | 296 | direct |
J寺屋上防水改修工事 | 愛知県一宮市 | 2005年 7月 | 34 | direct.・g |
S工場消化ピット防水工事 | 静岡県浜松市 | 2005年 7月 | 50 | basic |
Y邸RC住宅屋上防水工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 7月 | 92 | direct.・g |
N工業社宅屋上防水改修工事 | 岡山県岡山市 | 2005年 8月 | 290 | direct |
K総合本社屋上防水改修工事 | 神奈川県 | 2005年 8月 | 1,685 | direct・g/basic |
Sコロタイプ屋上防水改修工事 | 宮城県仙台市 | 2005年 8月 | 565 | direct.・g |
T自動車モデルハウス屋上防水工事 | 愛知県春日井市 | 2005年 8月 | 22 | direct.・g |
H邸RC住宅新築ベランダ防水工事 | 静岡県浜松市 | 2005年 9月 | 51 | direct.・g |
S化学愛媛工場変電所屋上防水改修工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 9月 | 620 | direct |
Sホテル豊川屋上防水緑化工事 | 愛知県豊川市 | 2005年 9月 | 76 | direct・g/ecotop(basic) |
K工務店本社屋上防水緑化工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 9月 | 263 | direct・g/basic |
R(株)名古屋本社屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2005年 9月 | 784 | direct |
K工務店自宅屋上防水工事 | 愛媛県新居浜市 | 2005年 9月 | 132 | direct.・g |
M酪農農業組合屋上防水改修工事 | 宮城県仙台市 | 2005年 9月 | 431 | direct |
Sハイツ屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 9月 | 498 | direct |
Sゴルフクラブ屋上防水改修工事 | 愛知県吉良町 | 2005年 10月 | 148 | direct.・g |
T邸RC住宅新築屋上防水工事 | 三重県津市 | 2005年 10月 | 154 | direct.・g |
第2Kマンション屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2005年 10月 | 243 | direct |
Aマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県相模原市 | 2005年 10月 | 112 | direct.・g |
K(株)軒樋防水改修工事 | 三重県鈴鹿市 | 2005年 11月 | 98 | direct.・g |
G自動車学校屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 11月 | 513 | direct.・g |
O邸RC住宅屋上防水工事 | 群馬県前橋市 | 2005年 11月 | 138 | direct.・g |
Y(株)防液堤防水工事 | 熊本市八代市 | 2005年 11月 | 50 | basic |
Y建築設計事務所屋上防水改修工事 | 熊本市八代市 | 2005年 11月 | 155 | direct.・g |
H国立屋上防水改修工事 | 東京都国立市 | 2005年 12月 | 731 | direct.・g |
N邸RC住宅屋上防水工事 | 愛知県安城市 | 2005年 12月 | 134 | direct |
K院屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2005年 12月 | 199 | basic |
Kビル屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2005年 12月 | 122 | basic |
L府中マンション屋上防水緑化工事 | 東京都府中市 | 2005年 12月 | 143 | ecotop(basic) |
2006年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
K電気商会屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2006年 1月 | 182 | direct |
M楽園台屋上防水 | 千葉県船橋市 | 2006年 1月 | 870 | direct |
JAHK支店屋上防水改修工事 | 宮崎県北郷村 | 2006年 2月 | 943 | direct |
M銀行T支店屋上防水工事 | 三重県津市 | 2006年 2月 | 151 | direct・g/basic |
国立Hマンション屋上防水工事 | 東京都国立市 | 2006年 2月 | 475 | direct.・g |
M製菓屋上防水改修工事 | 埼玉県坂戸市 | 2006年 3月 | 1,524 | basic |
T地区老溜整備防水改修工事 | 愛知県岡崎市 | 2006年 3月 | 800 | restore |
Yクリニックビル屋上防水改修工事 | 大阪府八尾市 | 2006年 3月 | 220 | direct |
N.M工場屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2006年 3月 | 917 | direct |
Hハイツ屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2006年 3月 | 166 | direct |
Y産業本社屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2006年 3月 | 210 | direct.・g |
Hマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2006年 3月 | 565 | direct |
N不二家M寮屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2006年 3月 | 165 | direct |
I邸RC住宅屋上防水防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2006年 4月 | 110 | direct |
Tマンション屋上防水改修工事 | 東京都板橋区 | 2006年 4月 | 514 | direct |
wマンション屋上防水工事 | 鹿児島県鹿児島市 | 2006年 4月 | 320 | direct |
Hビル屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2006年 4月 | 59 | direct |
M本社屋上防水緑化工事 | 東京都杉並区 | 2006年 5月 | 110 | ecotop(basic)/direct |
S印刷屋上防水改修工事 | 宮城県仙台市 | 2006年 6月 | 557 | direct.・g |
Kマンション屋上防水工事 | 愛知県一宮市 | 2006年 7月 | 30 | direct |
J協同組合屋上防水改修工事 | 宮城県仙台市 | 2006年 7月 | 368 | direct |
K邸RC住宅屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2006年 7月 | 112 | direct |
Hビジネスホテル屋上防水工事 | 山梨県富士吉田市 | 2006年 8月 | 554 | direct |
K邸RC住宅屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2006年 8月 | 62 | direct.・g |
N工業屋上防水改修工事 | 岡山県岡山市 | 2006年 8月 | 141 | direct |
Cマンション屋上防水工事 | 東京都大田区 | 2006年 9月 | 173 | direct.・g |
Kマンション屋上防水改修工事 | 東京都荒川区 | 2006年 10月 | 751 | restore/direct |
N共同住宅新築屋上防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2006年 10月 | 1,048 | direct.・g |
H商会屋上防水改修工事 | 兵庫県姫路市 | 2006年 10月 | 255 | direct/basic |
M製作所K工場屋上防水改修工事 | 山梨県勝山村 | 2006年 10月 | 6,386 | restore |
Lマンション屋上防水緑化工事 | 東京都府中市 | 2006年 11月 | 145 | ecotop(basic)/direct |
T日赤病院屋上防水改修工事 | 岐阜県高山市 | 2006年 11月 | 469 | direct |
M製作所K工場増築屋上防水工事 | 山梨県勝山村 | 2006年 11月 | 328 | direct |
H邸RC住宅地下防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2006年 11月 | 170 | basic |
N倉庫地下防水工事 | 愛知県日進市 | 2006年 11月 | 30 | direct |
シニアホームTの郷屋上防水緑化工事 | 埼玉県秩父市 | 2006年 12月 | 678 | ecotop(basic) |
Sマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2006年 12月 | 457 | direct |
2007年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
A本社ビル屋上防水工事 | 東京都八王子市 | 2007年 2月 | 462 | direct |
Mビル屋上防水緑化工事 | 東京都町田市 | 2007年 2月 | 88 | ecotop(basic) |
Y本社ビル屋上防水緑化工事 | 東京都日野市 | 2007年 3月 | 245 | ecotop(basic) |
Mマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2007年 3月 | 115 | direct.・g |
伊賀良小学校屋上防水改修工事 | 長野県飯田市 | 2007年 4月 | 92 | direct.・g |
T内科胃腸科屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2007年 5月 | 512 | direct |
Hマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2007年 5月 | 541 | direct.・g |
Sビル屋上防水緑化工事 | 群馬県前橋市 | 2007年 7月 | 241 | ecotop(basic)/direct |
M山荘屋上防水工事 | 長野県チェルトの森 | 2007年 8月 | 190 | direct |
S村役場屋上防水改修工事 | 宮崎県臼杵郡椎葉 | 2007年 8月 | 380 | direct |
Mマンション屋上防水改修工事 | 東京都日野市 | 2007年 8月 | 262 | direct |
D化学工場屋上防水工事 | 山梨県上野原市 | 2007年 9月 | 187 | direct |
S街道計画屋上防水工事 | 東京都八王子市 | 2007年 9月 | 245 | direct |
(株)H本社屋上軒樋防水改修工事 | 三重県鈴鹿市 | 2007年 9月 | 305 | direct |
Aマンション屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2007年 9月 | 500 | direct.・g |
G銀行屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2007年 10月 | 172 | direct |
Hマンション屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2007年 10月 | 170 | direct |
Y自冶会館屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2007年 11月 | 264 | direct.・g |
K邸RC住宅屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2007年 12月 | 91 | direct.・g |
2008年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
M生肉加工場EXP・J防水工事 | 宮崎県宮崎市 | 2008年 3月 | 17 | direct.・g |
Y茶舗屋上防水改修工事 | 長野県駒ヶ根市 | 2008年 4月 | 128 | direct |
稲城市内防火水槽防水工事 | 東京都稲城市 | 2008年 4月 | 85 | basic |
Y邸RC住宅屋上防水改修工事 | 愛知県幡豆郡 | 2008年 6月 | 57 | direct.・g |
K建設本社屋上防水緑化工事 | 愛知県幡豆郡 | 2008年 6月 | 78 | ecotop(basic) |
Dマンション前橋屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2008年 7月 | 344 | direct.・g |
Hマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2008年 7月 | 938 | direct.・g |
群馬S本社ビル屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2008年 8月 | 345 | ecotop(basic) |
Sマンション新宿屋上防水改修工事 | 東京都新宿区 | 2008年 8月 | 224 | direct.・g |
S小学校屋上防水補修工事 | 愛知県岡崎市 | 2008年 8月 | 17 | direct |
Aガーデン屋上防水改修工事 | 愛知県岡崎市 | 2008年 8月 | 76 | direct |
M製作所社員寮屋上防水工事 | 山梨県富士吉田市 | 2008年 9月 | 1,119 | direct |
Kステーション集会場屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2008年 9月 | 149 | restore |
Gマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県横浜市 | 2008年 10月 | 424 | direct.・g |
Vマンション屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2008年 10月 | 280 | direct |
M邸RC住宅屋上防水改修工事 | 北海道札幌市 | 2008年 10月 | 174 | direct |
B公苑屋上防水改修工事 | 東京都世田谷区 | 2008年 11月 | 549 | direct.・g |
Yビル屋上防水改修工事 | 岐阜県岐阜市 | 2008年 11月 | 97 | direct |
M複合施設屋上防水工事 | 神奈川県横浜市 | 2008年 12月 | 1,250 | direct・g/basic |
K・J高崎工場屋上防水改修工事 | 群馬県高崎市 | 2008年 12月 | 4,753 | direct |
2009年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
Eマンション屋上防水改修工事 | 愛知県春日井市 | 2009年 6月 | 179 | direct |
西宮N病院屋上防水緑化工事 | 兵庫県西宮市 | 2009年 6月 | 571 | ecotop |
S邸RC住宅屋上防水工事 | 東京都足立区 | 2009年 6月 | 55 | direct |
高崎地方合同庁舎EPJ防水工事 | 群馬県高崎市 | 2009年 6月 | 104 | basic |
Nクリニック屋上防水改修工事 | 宮崎県延岡市 | 2009年 7月 | 345 | direct |
N事務所屋上防水緑化工事 | 愛知県幡豆郡 | 2009年 8月 | 151 | ecotop |
Sガーデンマンション屋上防水改修工事 | 神奈川県川崎市 | 2009年 8月 | 840 | direct・g |
Nマンション新築屋上防水工事 | 神奈川県川崎市 | 2009年 8月 | 201 | basic |
A邸RC住宅屋上防水工事 | 神奈川県横須賀市 | 2009年 8月 | 110 | direct |
Kマンション屋上防水改修工事 | 愛知県江南市 | 2009年 8月 | 344 | direct |
H保育園屋上防水工事 | 東京都立川市 | 2009年 9月 | 286 | direct |
SHビル屋上防水工事 | 東京都武蔵野市 | 2009年 9月 | 202 | basic |
Lマンション屋上防水工事 | 東京都日野市 | 2009年 10月 | 305 | basic |
N社員寮屋上防水緑化工事 | 愛知県蒲郡市 | 2009年 10月 | 687 | ecotop/direct・g |
Gマンション屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2009年 10月 | 145 | direct |
I邸地下RC防水工事 | 山梨県富士吉田市 | 2009年 11月 | 104 | basic |
2010年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
Tマンション屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2010年 2月 | 287 | direct |
事務所及び自宅屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2010年 4月 | 154 | restore |
T邸他3件屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2010年 5月 | 148 | direct.・g |
W酒店屋上防水改修工事 | 東京都八王子市 | 2010年 5月 | 86 | direct |
一色処理場防水工事 | 愛知県岡崎市 | 2010年 5月 | 416 | basic |
トヨタカローラ宮崎H店屋根改修工事 | 宮崎県宮崎市 | 2010年 6月 | 421 | direct |
G大学医学部屋上防水改修工事 | 群馬県前橋市 | 2010年 6月 | 757 | direct.・g |
M分譲マンション屋上防水工事 | 東京都八王子市 | 2010年 6月 | 1,300 | direct |
Yビル屋上防水改修工事 | 宮崎県日向市 | 2010年 7月 | 82 | direct |
A酒造(株)・観光センター屋上防水改修 | 群馬県吾妻郡 | 2010年 7月 | 840 | direct |
Dマンション屋上防水改修 | 愛知県名古屋市 | 2010年 8月 | 323 | direct.・g |
椎葉村開発センター屋根樋防水改修 | 宮崎県東臼杵郡 | 2010年 9月 | 204 | direct |
MコーポⅡ屋上防水改修工事 | 埼玉県入間郡 | 2010年 9月 | 178 | direct.・g |
Gハイツ屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2010年 10月 | 247 | restore/direct |
T鶴舞新築防水工事 | 愛知県名古屋市 | 2010年 11月 | 915 | basic/direct・g |
2011年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
S循環器クリニック新築防水 | 長野県伊那市 | 2011年 2月 | 256 | direct.・g |
パストラル屋上防水改修工事 | 愛知県豊川市 | 2011年 3月 | 310 | |
T邸新築防水工事 | 山梨県富士吉田市 | 2011年 3月 | 129 | direct |
椎葉中耐震補強一部防水改修工事 | 宮崎県東臼杵郡 | 2011年 3月 | 121 | direct.・g |
A玩具店屋上防水改修工事 | 岐阜県高山市 | 2011年 3月 | 183 | restore/direct |
A酒造(株)防水改修 | 群馬県吾妻郡 | 2011年 5月 | 75 | direct |
Nメディカルビル新築屋上防水工事 | 東京都日野市 | 2011年 7月 | 103 | direct |
南国IC電気室防水改修工事 | 高知県南国市 | 2011年 8月 | 242 | direct |
Pコート鷺宮新築屋上防水 | 東京都中野区 | 2011年 11月 | 76 | ecotop |
T鳴海新築屋上防水工事 | 愛知県名古屋市 | 2011年 11月 | 1,049 | ecotop |
AMS新築屋上防水工事 | 東京都世田谷区 | 2011年 12月 | 138 | direct.・g/ecotop |
M製作所事務所棟新築屋根防水 | 山梨県富士吉田市 | 2011年 12月 | 895 | direct.・g/direct |
2012年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
椎葉村役場新庁舎新築防水 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村 | 2012年 2月 | 204 | direct |
Mマンション太陽光発電ソーラ設置工事 | 神奈川県横浜市 | 2012年 2月 | 431 | direct |
一の瀬第一トンネル防火水槽防水工事 | 高知県南国市 | 2012年 3月 | 145 | aqua |
Gマンション太陽光発電ソーラ設置工事 | 神奈川県横浜市 | 2012年 4月 | 713 | direct |
K邸池防水新設工事 | 神奈川県横浜市 | 2012年 4月 | 97 | aqua |
S寺本堂屋上防水 | 東京都八王子市 | 2012年 5月 | 164 | direct |
M銀行防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2012年 8月 | 40 | direct |
M県信ビル防水改修工事 | 香川県丸亀市 | 2012年 9月 | 275 | direct |
第二Yマンション屋上防水改修工事 | 東京都武蔵村山市 | 2012年 10月 | 280 | direct |
Dマンション屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2012年 10月 | 208 | direct |
Iマンション屋上防水改修工事 | 愛知県名古屋市 | 2012年 12月 | 645 | direct |
2013年
工事名 | 施工場所 | 完成年月 | 施工数量(㎡) | 使用材料名 |
---|---|---|---|---|
V分譲マンション屋上防水改修工事 | 埼玉県入間市 | 2013年 1月 | 1,310 | direct |
清水岳中継局局舎防水工事 | 宮崎県東臼杵郡 | 2013年 2月 | 46 | direct |
商業ビル屋上防水改修工事 | 香川県高松市 | 2013年 4月 | 293 | direct |
Y福祉ビル屋上緑化防水工事 | 愛知県名古屋市 | 2013年 5月 | 79 | ecotop |
I福祉住宅屋上防水工事 | さいたま市浦和 | 2013年 6月 | 1,410 | direct・g |
G分譲マンション屋上防水改修工事 | 愛知県一宮市 | 2013年 6月 | 293 | direct |
D分譲マンション屋上防水改修工事 | 千葉県船橋市 | 2013年 7月 | 3,962 | direct |
I福祉住宅屋上防水工事 | 神奈川県川崎市 | 2013年 8月 | 463 | direct |
